Одноцветное покрытие GraboSport, разработанное для залов фитнеса, со специальной поверхностной структурой и рисунком древесины. Усилено стекловолокном.
Идёт ли речь о фитнесе, школьном спортзале или спортзале, предназначенном для большого спорта, в ассортименте нашей продукции можно найти изделия, соответствующие разнообразным требованиям.
Одноцветное спортивное покрытие для закрытых помещений, со специальной структурой на поверхности для оптимального сцепления.
Благодаря специальным пенным слоям, покрытие обеспечивает чрезвычайно высокий уровень комфорта для ног, защищая суставы спортсменов.
Гибкое восстановление размеров слоев из пены происходит быстро, благодаря этому покрытие имеет отличные спортивные свойства.
Средний слой, содержащий стекловолокно для повышения прочности, обеспечивает отличную стабильность размеров.
Верхний слой, выполненный по системе CLP, обеспечивает высокую износостойкость и удобную очищаемость.
Покрытие производится без применения растворителей.
Технические данные | | | Supreme 67 | Supreme Wood 67 | |
Длина рулона Reguler | (м) | | 15 | 15 | |
Ширина | (м) | | 2 | 2 | |
Толщина | EN 428 (мм) | | 6,7 | 6,7 | |
Вес | EN 430 г/м2 | | 3800 | 4100 | |
Французский стандарт | P 90203 | | соотв. | соотв. | |
Амортизация | NF P90-104 | ≤102g | 67 g | 67 g | |
Скорость отскока мяча | NF P 90-104 (м/сек) | ≤0,3 м/сек | 0,47 | 0,47 | |
Глубина вдавливания (мм) | NFT 54 209 | ≤0,5 мм | 0,5 | | |
Скольжение | P 90-106 | ≤80 | 105 | 105 | |
Износостойкость | NF P90-102 | | 0,22 г | 0,22 г | |
Отражение света | NFT 30-064 | | 5,4 | 5,4 | |
Огнестойкость | NF P 92-512
EN 13501-1
ÖNORM B 3810 &
ÖNORM B 3800/1 / DIN 4102 | | M3
C fl — S1
B1 — Q1 | M3
C fl — S1
B1 — Q1 | |
Стабильность размеров | EN 434 (±) | | 0,2 % | 0,2 % | |
Цветоустойчивость | ISO 105B02 | | > 6 | > 6 | |
Сопротивление химикатам | EN 423 | | нет ответа | нет ответа | |
Технические данные | | | Gymfit 44 | Gymfit Wood 44 | Gymfit 25 |
Длина рулона Reguler | (м) | | 20 | 20 | 25 |
Ширина | (м) | | 2 | 2 | 2 |
Толщина | EN 428 (мм) | | 4,4 | 4,4 | 2,5 |
Вес | EN 430 г/м2 | | 2890 | 2820 | 2040 |
Французский стандарт | P 90203 | | | | |
Амортизация | NF P90-104 | | | | |
Скорость отскока мяча | NF P 90-104 (м/сек) | ≤0,3 м/сек | | | |
Глубина вдавливания (мм) | NFT 54 209 | ≤0,5 мм | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Скольжение | P 90-106 | ≤80 | | | |
Износостойкость | NF P90-102 | | 0,20г | 0,20г | |
Отражение света | NFT 30-064 | | | | |
Огнестойкость | NF P 92-512
EN 13501-1
ÖNORM B 3810 &
ÖNORM B 3800/1 / DIN 4102 | | M3
C fl — S1
B1 — Q1 | M3
C fl — S1
B1 — Q1 | M3
C fl — S1
B1 — Q1 |
Стабильность размеров | EN 434 (±) | | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Цветоустойчивость | ISO 105B02 | | > 6 | > 6 | > 6 |
Сопротивление химикатам | EN 423 | | нет ответа |